N, n-dimethyiformamide (DMF)
N, N-Dimethyiformamide (DMF) Deskrizzjoni tal-Prodott
【Introduzzjoni tal-Prodott】
DMF huwa aLikwidu bla kulur, bl-aminamagħruf għall-qawwa tas-solvazzjoni eċċezzjonali u l-proprjetajiet dielettriċi (ε =36.7) . bħala mezz ta 'reazzjoni versatili, dan jippermetti:
Sintesi farmaċewtika b'rendiment għoli(E . g ., akkoppjar tal-peptide, antibijotiċi cephalosporin)
Proċessar ta 'materjal avvanzat(PU / PAN FIBRE DAWLING, ELETTRODI TAL-BATTERIJA TAL-LI-ION)
Preċiżjoni tal-Manifattura tal-Elettronika(Tqaxxir tal-fotoreżisti, tindif taċ-ċirkwiti)
Metodi ta 'Produzzjoni: Karbonilazzjoni katalitika ta' dimetilamina (dominanti) jew reazzjoni ta 'ester-amina .
Xenarji ta 'applikazzjoni ewlenin
| Industrija | Funzjoni | Ħtieġa teknika |
|---|---|---|
| Farmaċewtiċi | Sn₂ Solvent tar-Reazzjoni għall-APIs | Jonji tal-metall (Fe / Cu) inqas minn jew daqs 0.1 ppm |
| Polimeri | Sintesi PU & Solvent tal-Għadd tal-Fibra Pan | Amini inqas minn jew daqs 10 ppm (jipprevjeni s-sfurija) |
| Elettronika | Remover fotoreżista f'fabs semikondutturi | Partiċelli inqas minn jew daqs 0.1 μm; Cu inqas minn jew daqs 5 ppb |
| Agrokimiċi | Trasportatur għall-formulazzjonijiet tal-pestiċidi | Kloruri inqas minn jew daqs 15 ppm |
N, N, N-Dimethyiformamide (DMF) Dejta tal-Propjetà Fiżika
| Parametru | Speċifikazzjoni | Metodu tat-test |
|---|---|---|
| Formula molekulari | C₃h₇no | IUPAC 1993 |
| Dehra | Likwidu bla kulur | ASTM D1209 |
| Punt tat-togħlija | 153 grad | ASTM D1078 |
| Punt ta 'tidwib | -61 grad | ASTM D852 |
| Densità (25 grad) | 0.944 g / ml | ISO 3675 |
| Kontenut tal-ilma | Inqas minn jew daqs 0.03% (w / w) | Karl Fischer (ep 2.5.12) |
| Assorbenza UV | Inqas minn jew daqs 0.02 (270 nm) | Usp<197> |
N, N, N-Dimethyiformamide (DMF) Informazzjoni dwar il-periklu
| Klassifikazzjoni | Kodiċijiet u Dikjarazzjonijiet GHS | Limiti ta 'espożizzjoni |
|---|---|---|
| Pittogrammi | ! [Fjammabbli]! [Periklu għas-saħħa]! [Esklamazzjoni] | OSHA PEL: 10 ppm (ġilda) |
| Kelma sinjal | Periklu | Dnel (dermali): 1.1 mg / kg / jum |
| Dikjarazzjonijiet ta 'periklu | H226, H312, H319, H360 | Restrizzjoni tal-Anness XVII. |
| Prekawzjoni | P280-P305+P351+P338-P310 | Tossiċità riproduttiva: Repr . 1 b |
| Punt flash | 58 grad (Tazza Tazza Magħluq) | Riskju tal-metaboliti: Formazzjoni NDMA |
| Autoignition Temp . | 445 grad | NFPA: Saħħa 2, Fjammabbiltà 2, reattività 0 |
N, N, N-dimethyiformamide (DMF) Struttura molekulari

N, N-Dimethyiformamide (DMF) Ippakkjar u Ħażna
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Kontenitur | Drums tal-azzar miksija bl-epossi (UN 2265) |
| Piż nett | 190 kg / tanbur(Kutra N₂) |
| Palletizzazzjoni | 4 drums / pallet (760 kg) |
| Ħażna | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| Ħajja fuq l-ixkaffa | 18-il xahar (taħt atmosfera inerta) |
It-tags Popolari: N, N-Dimethylformamide (DMF), Ċina N, N-dimetilformamide (DMF) Manifatturi, fornituri, fabbrika

